@dfsniper
你好!
非常感谢你的反馈。
请问你使用的网络服务商是哪家? 我们会进一步查询该问题。
我们建议你将账户迁移到中国服务器,以保证访问的速度。
(c) 2013 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\dfsniper>ping i.doit.im
正在 Ping i.doit.im [54.238.60.168] 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=144ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=135ms TTL=43
54.238.60.168 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 2,丢失 = 2 (50% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 135ms,最长 = 144ms,平均 = 139ms
C:\Users\dfsniper>ping i.doit.im -t
正在 Ping i.doit.im [54.238.60.168] 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=141ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=147ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=144ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=139ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=145ms TTL=43
请求超时。
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=122ms TTL=43
请求超时。
请求超时。
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=145ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=116ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=129ms TTL=43
请求超时。
请求超时。
请求超时。
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=134ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=135ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=144ms TTL=43
请求超时。
请求超时。
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=140ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=148ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=140ms TTL=43
请求超时。
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=127ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=136ms TTL=43
请求超时。
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=78ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=111ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=116ms TTL=43
请求超时。
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=125ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=141ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=136ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=141ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=150ms TTL=43
请求超时。
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=127ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=127ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=130ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=137ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=141ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=141ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=130ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=131ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=131ms TTL=43
请求超时。
请求超时。
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=130ms TTL=43
请求超时。
请求超时。
请求超时。
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=146ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=136ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=120ms TTL=43
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=148ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=43
请求超时。
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=146ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=141ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=135ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=149ms TTL=43
请求超时。
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=140ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=136ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=136ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=147ms TTL=43
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=151ms TTL=43
请求超时。
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=87ms TTL=43
请求超时。
请求超时。
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=142ms TTL=43
请求超时。
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=150ms TTL=43
54.238.60.168 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 83,已接收 = 54,丢失 = 29 (34% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 78ms,最长 = 151ms,平均 = 134ms
Control-C
^C
-
06/28/2015 14:52#1PRO
-
06/29/2015 14:58#2PRO
1、中国电信,上海。现在我出差在厦门 ,速度还是一样的烂。如下ping结果。
2、我转到国内服务器,是否能确保我的所有数据完整无误?
Microsoft Windows [版本 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users>ping i.doit.im -t
正在 Ping i.doit.im [54.238.60.168] 具有 32 字节的数据:
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=162ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=394ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=652ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=311ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=537ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=485ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=1176ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=764ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=252ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=340ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=90ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=216ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=336ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=208ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=321ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=126ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=148ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=192ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=104ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=71ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=80ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=197ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=69ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=111ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=268ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=116ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=397ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=1022ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=1037ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=3806ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=1301ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=1091ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=1683ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=1356ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=1404ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=696ms TTL=45
请求超时。
请求超时。
请求超时。
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=671ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=1603ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=806ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=658ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=506ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=166ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=233ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=708ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=482ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=485ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=625ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=470ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=568ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=831ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=707ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=2737ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=3153ms TTL=45
请求超时。
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=2387ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=777ms TTL=45
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=195ms TTL=45
请求超时。
请求超时。
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=183ms TTL=45
请求超时。
请求超时。
来自 54.238.60.168 的回复: 字节=32 时间=162ms TTL=45
54.238.60.168 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 68,已接收 = 60,丢失 = 8 (11% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 69ms,最长 = 3806ms,平均 = 680ms
Control-C
^C
-
07/01/2015 02:10#3PRO
@dfsniper
你好,账户迁移数据是不会丢失的。